| কলেজের নাম | : | সরকারি প্রমথনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী Govt. PN Girl’s High School, Rajshahi |
| ওয়েব অ্যাড্রেস | : | www.pn.edu.bd |
| ই-মেইল | : | info@pn.edu.bd |
| কোড | : | |
| কেন্দ্র কোড | : | |
| অবস্থান | : | নাটোর রোড সংলগ্ন |
| প্রতিষ্ঠাকাল | : | ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ |
| জমির পরিমাণ | : | |
| মৌজা | : | |
| ওয়ার্ড নং | : | |
| থানা | : | |
| পোস্ট কোড | : | জিপিও-৬০০০ |
| বিভাগের সংখ্যা | : | |
| পাঠদানকারী বিভাগের সংখ্যা | : | |
| ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | : | |
| শিক্ষকের সৃষ্ট পদ সংখ্যা | : | |
| কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা | : | |
| নতুন পদ সৃষ্টির চাহিদা (প্রক্রিয়াধীন) | : | |
| কর্মচারীদের সৃষ্ট পদ সংখ্যা | : | |
| কর্মরত কর্মচারীদের সংখ্যা | : | |
| একাডেমিক ভবন | : | |
| প্রধান শিক্ষিকার বাসভবন | : | |
| সহকারি প্রধান শিক্ষিকার বাসভবন | : | |
| ছাত্রীনিবাস | : | |
| কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি | : | |
| বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি | : | |
| বিএনসিসি কার্যালয় | : | |
| রোভার ডেন | : | |
| রেডক্রিসেন্ট কার্যালয় | : | |
| কমনরুম | : | |
| ছাত্রী কমনরুম | : | |
| শহিদমিনার | : | |
| অডিটরিয়াম | : | |
| সাইকেল গ্যারেজ | : | |
| খেলার মাঠ | : | |
| শিক্ষক মিলনায়তন | : | |
| পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ | : | |
| স্টোর রুম | : | |
| কর্মচারী সমিতির কার্যালয় | : |








